Event Hallイベントホール予約状況確認

イベントホールのご利用可能状況です。ご予約をご希望される日付を押してください。
詳しくは「お申し込みの流れ」をご覧ください。

空き
仮押さえ
×
契約済み
応相談
お電話でお問い合わせください
2026年6月
  1× 2× 3× 4× 5× 6×
7× 8× 9× 10× 11× 12× 13×
14× 15× 16× 17× 18× 19× 20×
21× 22× 23× 24× 25× 26× 27×
28× 29× 30×        
             
2026年7月
      1× 2× 3× 4×
5× 6× 7× 8× 9× 10× 11×
12× 13× 14応相談 15応相談 16応相談 17× 18×
19× 20 21× 22× 23× 24× 25
26× 27 28 29× 30× 31  
             
2026年8月
            1
2 3 4 5 6× 7応相談 8応相談
9× 10× 11× 12× 13 14応相談 15応相談
16 17× 18× 19 20× 21× 22×
23× 24 25 26 27 28× 29×
30 31          
2026年9月
    1 2 3 4× 5×
6× 7 8 9 10 11× 12×
13× 14 15 16 17 18 19×
20× 21× 22× 23 24 25 26×
27× 28 29 30×      
             
2026年10月
        1× 2× 3
4× 5 6 7 8× 9× 10×
11× 12× 13 14 15× 16× 17×
18× 19× 20× 21× 22 23× 24×
25 26 27× 28× 29× 30 31×
             
2026年11月
1× 2 3× 4× 5× 6× 7×
8 9× 10× 11× 12× 13× 14×
15 16 17× 18× 19× 20× 21×
22× 23× 24× 25× 26× 27 28
29 30×          
             
2026年12月
    1× 2× 3× 4 5×
6 7 8 9× 10 11 12×
13× 14 15 16 17 18× 19
20× 21 22 23 24 25 26
27 28 29応相談 30応相談 31応相談    
             
2027年1月
          1応相談 2応相談
3応相談 4 5 6 7 8 9
10 11× 12× 13× 14× 15× 16
17× 18 19 20 21 22× 23×
24 25 26 27 28 29 30
31            
2027年2月
  1× 2× 3× 4× 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16× 17× 18 19× 20×
21 22 23 24 25 26× 27×
28            
             
2027年3月
  1 2× 3× 4× 5 6
7 8 9× 10× 11× 12× 13
14× 15 16 17 18 19× 20×
21 22× 23× 24× 25× 26× 27
28× 29 30 31      
             
2027年4月
        1× 2× 3
4 5× 6× 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
2027年5月
            1
2 3 4応相談 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23× 24 25 26 27 28 29
30 31          
2027年6月
    1 2× 3× 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30