Event Hallイベントホール予約状況確認

イベントホールのご利用可能状況です。ご予約をご希望される日付を押してください。
詳しくは「お申し込みの流れ」をご覧ください。

空き
仮押さえ
×
契約済み
応相談
お電話でお問い合わせください
2025年8月
          1× 2×
3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×
10× 11× 12× 13× 14× 15× 16×
17× 18× 19× 20× 21× 22× 23×
24× 25× 26× 27× 28× 29× 30×
31×            
2025年9月
  1× 2× 3× 4× 5× 6×
7× 8× 9× 10× 11× 12× 13×
14× 15× 16× 17× 18× 19× 20×
21× 22応相談 23応相談 24× 25× 26× 27×
28× 29× 30×        
             
2025年10月
      1× 2× 3× 4×
5× 6× 7× 8 9 10× 11×
12× 13× 14× 15× 16× 17 18×
19× 20× 21× 22 23 24× 25×
26× 27 28 29 30 31応相談  
             
2025年11月
            1×
2× 3× 4× 5 6 7× 8×
9 10× 11× 12× 13 14 15×
16× 17 18 19× 20× 21 22×
23× 24 25 26× 27× 28× 29×
30            
2025年12月
  1× 2× 3× 4× 5応相談 6×
7× 8応相談 9× 10× 11× 12 13
14 15 16 17 18 19× 20
21 22応相談 23応相談 24応相談 25応相談 26× 27×
28× 29× 30× 31×      
             
2026年1月
        1× 2× 3×
4× 5× 6× 7× 8× 9× 10×
11× 12× 13× 14× 15× 16× 17×
18 19 20 21 22 23× 24×
25× 26 27 28 29 30 31
             
2026年2月
1 2 3× 4× 5× 6× 7×
8 9 10 11 12 13 14×
15 16× 17× 18 19 20× 21×
22 23× 24× 25× 26× 27× 28×
             
             
2026年3月
1 2 3× 4× 5× 6× 7×
8× 9 10× 11× 12× 13× 14
15 16 17 18× 19× 20× 21×
22× 23× 24× 25× 26× 27× 28
29 30 31        
             
2026年4月
      1 2× 3× 4
5 6 7 8× 9× 10× 11×
12応相談 13 14× 15× 16× 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29× 30    
             
2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21× 22 23
24× 25 26 27 28 29 30
31            
2026年6月
  1 2 3× 4× 5 6
7× 8 9 10 11 12 13
14 15 16× 17× 18× 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
2026年7月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2026年8月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12× 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31