Event Hallイベントホール予約状況確認

イベントホールのご利用可能状況です。ご予約をご希望される日付を押してください。
詳しくは「お申し込みの流れ」をご覧ください。

空き
仮押さえ
×
契約済み
応相談
お電話でお問い合わせください
2023年6月
        1× 2× 3×
4× 5× 6× 7× 8× 9× 10×
11× 12× 13× 14× 15× 16× 17×
18× 19× 20× 21× 22× 23応相談 24応相談
25応相談 26× 27× 28× 29× 30応相談  
             
2023年7月
            1応相談
2 3 4 5 6 7 8
9× 10× 11× 12× 13× 14× 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24× 25× 26× 27× 28 29×
30 31          
2023年8月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12応相談
13応相談 14応相談 15 16 17× 18× 19応相談
20応相談 21 22 23 24 25× 26×
27 28× 29× 30× 31×    
             
2023年9月
          1× 2
3 4× 5× 6× 7× 8× 9
10× 11 12 13 14 15 16×
17× 18 19 20× 21× 22× 23×
24× 25 26 27 28 29 30
             
2023年10月
1 2 3 4 5× 6× 7×
8 9× 10× 11× 12 13× 14×
15× 16 17 18 19 20× 21×
22 23× 24× 25× 26× 27× 28
29× 30× 31×        
             
2023年11月
      1× 2× 3 4
5 6× 7× 8× 9× 10× 11×
12× 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25×
26× 27 28 29 30    
             
2023年12月
          1× 2×
3× 4 5× 6× 7× 8 9×
10× 11 12 13 14× 15× 16×
17× 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27応相談 28応相談 29応相談 30
31            
2024年1月
  1 2 3 4応相談 5応相談 6応相談
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18× 19× 20×
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2024年2月
        1 2× 3×
4 5× 6× 7× 8× 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
             
2024年3月
          1 2
3 4 5× 6× 7× 8 9
10 11 12× 13× 14× 15× 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31×            
2024年4月
  1× 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
2024年5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13× 14× 15× 16× 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26× 27 28 29 30 31  
             
2024年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30