Event Hallイベントホール予約状況確認

イベントホールのご利用可能状況です。ご予約をご希望される日付を押してください。
詳しくは「お申し込みの流れ」をご覧ください。

空き
仮押さえ
×
契約済み
応相談
お電話でお問い合わせください
2024年3月
          1× 2×
3× 4× 5× 6× 7× 8× 9×
10× 11× 12× 13× 14× 15× 16×
17× 18× 19× 20× 21× 22× 23×
24× 25× 26× 27× 28× 29× 30×
31×            
2024年4月
  1× 2× 3× 4× 5× 6×
7× 8× 9× 10応相談 11× 12× 13×
14× 15応相談 16× 17× 18× 19× 20×
21 22 23× 24 25× 26× 27
28 29 30×        
             
2024年5月
      1× 2× 3 4
5 6 7 8 9 10 11×
12× 13× 14× 15× 16× 17× 18×
19× 20× 21× 22× 23× 24× 25×
26× 27 28 29 30× 31×  
             
2024年6月
            1×
2× 3 4× 5× 6× 7× 8×
9× 10 11 12 13 14× 15×
16 17 18× 19× 20 21× 22×
23× 24 25 26 27 28× 29×
30×            
2024年7月
  1 2 3 4 5 6
7× 8 9 10 11 12 13
14× 15 16× 17× 18× 19× 20×
21 22× 23× 24× 25× 26 27
28 29 30 31      
             
2024年8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12応相談 13応相談 14応相談 15 16 17
18 19 20 21 22 23× 24×
25 26 27 28 29 30 31×
             
2024年9月
1× 2× 3× 4× 5× 6 7応相談
8応相談 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21×
22× 23 24 25 26 27× 28×
29× 30          
             
2024年10月
    1× 2 3× 4× 5×
6 7× 8× 9× 10 11× 12×
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27× 28× 29× 30× 31×    
             
2024年11月
          1 2×
3× 4× 5× 6× 7× 8 9×
10× 11× 12 13 14 15× 16×
17× 18 19 20 21 22 23×
24× 25 26 27 28 29 30×
             
2024年12月
1 2× 3× 4× 5× 6× 7
8 9 10 11 12 13 14×
15× 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13× 14× 15× 16× 17× 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10× 11× 12× 13× 14× 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             
2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31