カンファレンススペース予約状況確認
カンファレンススペースのご利用可能状況です。ご予約をご希望される日付を押してください。
詳しくは「お申し込みの流れ」をご覧ください。
- ○
- 全部屋 終日空室
- △
- 空室あり(一部予約済み)
- ×
- 全部屋 終日満室
- 応相談
- お電話でお問い合わせください
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× |
| 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× |
| 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× |
| 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1応相談 | 2△ | 3△ | 4△ | 5△ | 6× | 7× |
| 8× | 9× | 10△ | 11△ | 12△ | 13△ | 14× |
| 15× | 16× | 17× | 18△ | 19△ | 20× | 21× |
| 22× | 23△ | 24△ | 25△ | 26△ | 27× | 28× |
| 29× | 30△ | 31△ | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1△ | 2△ | 3△ | 4応相談 | |||
| 5応相談 | 6△ | 7△ | 8△ | 9△ | 10△ | 11応相談 |
| 12応相談 | 13△ | 14△ | 15△ | 16× | 17△ | 18応相談 |
| 19△ | 20△ | 21△ | 22△ | 23△ | 24○ | 25応相談 |
| 26応相談 | 27△ | 28△ | 29× | 30× | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2× | |||||
| 3× | 4× | 5× | 6× | 7○ | 8△ | 9応相談 |
| 10応相談 | 11△ | 12△ | 13△ | 14△ | 15△ | 16応相談 |
| 17応相談 | 18○ | 19△ | 20△ | 21△ | 22△ | 23応相談 |
| 24応相談 | 25△ | 26△ | 27△ | 28△ | 29× | 30× |
| 31応相談 |