カンファレンススペース予約状況確認
カンファレンススペースのご利用可能状況です。ご予約をご希望される日付を押してください。
詳しくは「お申し込みの流れ」をご覧ください。
- ○
- 全部屋 終日空室
- △
- 空室あり(一部予約済み)
- ×
- 全部屋 終日満室
- 応相談
- お電話でお問い合わせください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | |||
5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11応相談 |
12応相談 | 13△ | 14△ | 15△ | 16△ | 17△ | 18応相談 |
19応相談 | 20△ | 21△ | 22△ | 23△ | 24△ | 25応相談 |
26応相談 | 27△ | 28△ | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2△ | 3△ | 4△ | |||
5応相談 | 6△ | 7△ | 8△ | 9△ | 10△ | 11応相談 |
12応相談 | 13△ | 14△ | 15△ | 16△ | 17△ | 18応相談 |
19応相談 | 20△ | 21△ | 22△ | 23△ | 24△ | 25× |
26× | 27△ | 28△ | 29△ | 30△ | 31△ | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1応相談 | ||||||
2応相談 | 3△ | 4△ | 5△ | 6△ | 7△ | 8△ |
9応相談 | 10△ | 11△ | 12△ | 13△ | 14△ | 15応相談 |
16応相談 | 17△ | 18△ | 19△ | 20△ | 21△ | 22× |
23応相談 | 24△ | 25△ | 26△ | 27△ | 28△ | 29応相談 |
30△ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3× | 4○ | 5○ | 6応相談 | |
7応相談 | 8○ | 9△ | 10△ | 11△ | 12× | 13応相談 |
14応相談 | 15△ | 16△ | 17△ | 18△ | 19× | 20応相談 |
21応相談 | 22△ | 23△ | 24△ | 25△ | 26× | 27× |
28△ | 29○ | 30○ | 31△ | |||